Page updated 11/21 05:06
Island bus timetable
Made from the same timetable as the route search: the Iki Kotsu residents' bus timetable for service from 2026-10-25 to 2027-03-27. Columns follow the official timetable. Stop names are in Japanese so you can show them to the driver.
Times were read from the official timetable and are still being checked. Please also check the official timetable before you go.
Round-island line (Indoji / Ashibe / Seto direction)
| Bus | 新道・本町(郷ノ浦) | 壱岐病院 | 印通寺 | 一支国博物館 | 田河校 | 八幡 | 芦辺 | 芦辺港F・イオン前 | 瀬戸 | 新城 | 勝本 | 商業高校 | 芦辺中学校(那賀) | 湯ノ本 | 壱岐病院 | 新道・本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 from 勝本 | 6:53 | 7:13 | 7:42 | 7:50 | ||||||||||||
| 6:53 from 瀬戸 | 6:53 | 7:04 | 7:13 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | ||||||||||
| 7:05 from 八幡 | 7:05 | 7:15 | 7:27 | 7:45 | ||||||||||||
| 7:10 from 新道・本町(郷ノ浦) | 7:10 | 7:30 | 7:42 | 7:50 | ||||||||||||
| 7:22 from 新道・本町(郷ノ浦) | 7:22 | 7:29 | 7:43 | 7:50 | 8:01 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:08 | |||||||
| 7:29 from 八幡 | 7:29 | 7:39 | ||||||||||||||
| 7:50 from 勝本 | 7:50 | 8:10 | 8:37 | |||||||||||||
| 8:30 from 勝本 | 8:30 | 8:50 | 9:17 | |||||||||||||
| 8:42 from 八幡 | 8:42 | 8:52 | ||||||||||||||
| 8:54 from 勝本 | 8:54 | 9:14 | 9:41 | |||||||||||||
| 9:22 from 新道・本町(郷ノ浦) | 9:22 | 9:29 | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:05 | 10:19 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | ||||||
| 9:40 from 新道・本町(郷ノ浦) | 9:40 | 10:00 | 10:15 | 10:22 | ||||||||||||
| 10:15 from 新道・本町(郷ノ浦) | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:57 | |||||||||||
| 10:30 from 新道・本町(郷ノ浦) | 10:30 | 10:37 | 10:53 | 11:00 | 11:09 | 11:13 | 11:26 | 11:35 | 11:55 | 12:13 | ||||||
| 10:54 from 勝本 | 10:54 | 11:14 | 11:41 | |||||||||||||
| 11:12 from 八幡 | 11:12 | 11:22 | ||||||||||||||
| 11:55 from 新道・本町(郷ノ浦) | 11:55 | 12:04 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | ||||||||||
| 12:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:50 | 13:10 | ||||||||||||||
| 12:51 from 勝本 | 12:51 | 13:11 | 13:38 | |||||||||||||
| 12:54 from 八幡 | 12:54 | 13:04 | 13:16 | 13:34 | ||||||||||||
| 12:55 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:55 | 13:02 | 13:18 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:51 | 14:00 | 14:20 | 14:38 | ||||||
| 14:00 from 勝本 | 14:00 | 14:20 | 14:47 | |||||||||||||
| 15:00 from 新道・本町(郷ノ浦) | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:52 | ||||||||||
| 15:40 from 新道・本町(郷ノ浦) | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | |||||||||||
| 15:47 from 新道・本町(郷ノ浦) | 15:47 | 15:54 | 16:10 | 16:17 | 16:26 | 16:30 | ||||||||||
| 16:05 from 芦辺港F・イオン前 | 16:05 | 16:06 | 16:19 | 16:30 | 16:50 | 17:08 | ||||||||||
| 17:00 from 勝本 | 17:00 | 17:20 | 17:47 | |||||||||||||
| 17:00 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:00 | 17:07 | 17:23 | 17:30 | 17:39 | 17:43 | 18:05 | 18:25 | 18:43 | |||||||
| 17:15 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | ||||||||||||
| 17:31 from 勝本 | 17:31 | 17:41 | 17:56 | 18:23 | ||||||||||||
| 17:45 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:45 | 17:52 | 18:08 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | ||||||||||
| 18:00 from 八幡 | 18:00 | 18:10 | ||||||||||||||
| 18:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 18:50 | 18:57 | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:33 | ||||||||||
| 18:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:28 |
Round-island line (Ashibe JHS / Katsumoto / Yunomoto direction)
| Bus | 新道・本町(郷ノ浦) | 壱岐病院 | 湯ノ本 | 商業高校 | 芦辺中学校(那賀) | 勝本 | 新城 | 瀬戸 | 芦辺港F・イオン前 | 芦辺 | 八幡 | 田河校 | 一支国博物館 | 印通寺 | 壱岐病院 | 新道・本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 from 新道・本町(郷ノ浦) | 6:52 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | ||||||||||||
| 7:00 from 瀬戸 | 7:00 | 7:12 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | |||||||||||
| 7:00 from 新道・本町(郷ノ浦) | 7:00 | 7:19 | 7:40 | 8:05 | 8:06 | 8:18 | 8:24 | 8:36 | 8:46 | |||||||
| 7:12 from 芦辺 | 7:12 | 7:18 | 7:32 | 7:50 | ||||||||||||
| 7:18 from 芦辺 | 7:18 | 7:28 | ||||||||||||||
| 7:39 from 芦辺 | 7:39 | 7:45 | 7:59 | 8:13 | 8:20 | |||||||||||
| 7:55 from 新道・本町(郷ノ浦) | 7:55 | 8:24 | 8:44 | |||||||||||||
| 8:08 from 湯ノ本 | 8:08 | 8:28 | ||||||||||||||
| 8:30 from 芦辺 | 8:30 | 8:40 | ||||||||||||||
| 8:58 from 芦辺 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:20 | 9:38 | |||||||||||
| 9:35 from 新道・本町(郷ノ浦) | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:21 | 10:37 | 10:38 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:14 | 11:32 | |||||
| 9:55 from 新道・本町(郷ノ浦) | 9:55 | 10:24 | 10:44 | |||||||||||||
| 10:24 from 芦辺 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:46 | ||||||||||||
| 10:28 from 新道・本町(郷ノ浦) | 10:28 | 10:36 | 10:55 | 11:16 | 11:22 | 11:38 | 11:40 | 11:55 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | |||||
| 11:00 from 芦辺 | 11:00 | 11:10 | ||||||||||||||
| 11:45 from 芦辺 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:25 | |||||||||||
| 11:53 from 新道・本町(郷ノ浦) | 11:53 | 12:02 | 12:29 | 12:49 | ||||||||||||
| 12:10 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:10 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | ||||||||||||
| 12:45 from 芦辺 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:07 | 13:25 | |||||||||||
| 12:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:50 | 13:19 | 13:38 | |||||||||||||
| 12:57 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:57 | 13:17 | 13:38 | 13:44 | 14:00 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:44 | |||||||
| 13:38 from 印通寺 | 13:38 | 13:56 | ||||||||||||||
| 14:46 from 新道・本町(郷ノ浦) | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:32 | 15:47 | 15:50 | ||||||||||
| 15:45 from 新道・本町(郷ノ浦) | 15:45 | 16:14 | 16:34 | |||||||||||||
| 15:47 from 新道・本町(郷ノ浦) | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:33 | 16:49 | 16:50 | 17:02 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | ||||||
| 16:05 from 芦辺港F・イオン前 | 16:05 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:39 | 16:57 | ||||||||||
| 16:25 from 芦辺 | 16:25 | 16:31 | 16:44 | 16:53 | ||||||||||||
| 16:40 from 新道・本町(郷ノ浦) | 16:40 | 17:09 | 17:29 | |||||||||||||
| 16:55 from 新道・本町(郷ノ浦) | 16:55 | 17:13 | 17:35 | 17:57 | 17:58 | 18:10 | 18:16 | 18:28 | 18:36 | |||||||
| 17:02 from 芦辺 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:24 | 17:42 | |||||||||||
| 17:35 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:35 | 18:05 | 18:25 | |||||||||||||
| 17:45 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:45 | 18:05 | 18:17 | 18:27 | ||||||||||||
| 17:50 from 芦辺 | 17:50 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:11 from 芦辺 | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:46 | ||||||||||||
| 18:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 18:50 | 19:18 |
Watara line
| Bus | 新道・本町(郷ノ浦) | 渡良 | 新道・本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|
| 7:05 from 新道・本町(郷ノ浦) | 7:05 | arr 7:20 / dep 7:22 | 7:40 |
| 8:00 from 新道・本町(郷ノ浦) | 8:00 | arr 8:15 / dep 8:17 | 8:35 |
| 9:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 9:50 | arr 10:08 / dep 10:10 | 10:28 |
| 12:52 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:52 | arr 13:10 / dep 13:12 | 13:27 |
| 17:30 from 新道・本町(郷ノ浦) | 17:30 | arr 17:48 / dep 17:50 | 18:05 |
Indoji–Yamasaki line
| Bus | 新道・本町(郷ノ浦) | 印通寺 | 山崎 | 印通寺 | 新道・本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:04 from 印通寺 | 7:04 | arr 7:17 / dep 7:19 | 7:32 | 8:01 | |
| 12:50 from 新道・本町(郷ノ浦) | 12:50 | 13:10 | arr 13:23 / dep 13:25 | 13:38 | 13:56 |
Kuki–Wakamatsu line
| Bus | 印通寺 | 久喜 | 若松 | 新道・本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|
| 7:32 from 印通寺 | 7:32 | 7:45 | 7:53 | 8:01 |
How to read this table
Airport and port buses
郷ノ浦港 Regular route buses do not stop here. Two services do (Iki Kotsu residents' timetable): (1) temporary connection buses timed to Kyushu Yusen arrivals from Hakata (leave Shindo/Honmachi 15 minutes before the ship arrives at Gonoura Port, about 5 minutes; for ferry 212 and jetfoils 111/119/114; cancelled if the ship is cancelled). (2) the Iki Hospital shuttle (not on hospital holidays): from Gonoura Port 7:50, 9:00, 9:30, 10:30, 12:00, 14:00 (via Honmachi and Danchi-iriguchi to the hospital); from the hospital 8:05, 9:15, 9:45, 10:45, 12:15, 14:15 (arrive Gonoura Port 8:15, 9:25, 9:55, 10:55, 12:25, 14:25). These depend on ships and hospital days, so they are not in the route search.
壱岐空港 Airport buses run with ORC flights 41 and 43 (no bus if the flight from Nagasaki is cancelled; flight 41 has non-operating periods). Guide times (Iki Kotsu residents' timetable, valid R8.3.29–R9.3.27): Shindo/Honmachi 8:50 → Indoji 9:07 → airport 9:15; airport 9:25 → Indoji 9:33 → Shindo/Honmachi 9:50. Shindo/Honmachi 16:45 → Indoji 17:02 → airport 17:10; airport 17:20 → Indoji 17:28 → Shindo/Honmachi 17:45. Departures from the airport are approximate and change with the actual landing time. Not included in the route search.