このページの更新 8/25 16:05
島内バスの時刻表
空港連絡バス 郷ノ浦 → 印通寺 → 壱岐空港(主要停留所のみ)
| 区分 | 新道 | 本町 | 市役所(郷ノ浦庁舎前) | 印通寺 | 筒城入口 | 壱岐空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 ORC41/42 連絡 | 8:50 | 8:50 | 8:51 | 9:07 | 9:08 | 9:15 |
| 毎日 ORC43/44 連絡 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 17:02 | 17:03 | 17:10 |
空港連絡バス 壱岐空港 → 印通寺 → 郷ノ浦(主要停留所のみ)
| 区分 | 壱岐空港 | 筒城入口 | 印通寺 | 新道 | 本町 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 ORC41/42 連絡 | 9:25 | 9:32 | 9:33 | 9:49 | 9:50 |
| 毎日 ORC43/44 連絡 | 17:20 | 17:27 | 17:28 | 17:44 | 17:45 |
壱岐島・左廻り(観光用)
| 区分 | 新道・本町(郷ノ浦) | マリンパル印通寺港 | 原ノ辻遺跡 | 一支国博物館 | 田河校 | 芦辺 | 芦辺港F・イオン前 | 壱岐神社 | 勝本入口 | 鬼の岩屋 | 国分寺 | 湯ノ本 | 黒崎入口 | 柳田 | 本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 7:22 | ― | ― | ― | 7:43 | 7:50 | 8:01 | 8:06 | 8:30 | 8:43 | 8:47 | ― | ― | 8:59 | 9:08 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:50 | ― | ― | 8:10 | 8:15 | 8:30 | 8:37 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:30 | ― | ― | 8:50 | 8:55 | 9:10 | 9:17 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:54 | ― | ― | 9:14 | 9:19 | 9:33 | 9:41 |
| 毎日 | 9:22 | ― | ― | ― | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:06 | 10:27 | 10:40 | 10:45 | ― | ― | 10:57 | 11:05 |
| 毎日 | 9:40 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 10:15 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | 10:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 10:30 | ― | ― | ― | 10:53 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:35 | 11:48 | 11:53 | ― | ― | 12:05 | 12:13 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:54 | ― | ― | 11:14 | 11:18 | 11:31 | 11:41 |
| 毎日 | 11:55 | 12:16 | 12:21 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 12:50 | 13:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:51 | ― | ― | 13:11 | 13:15 | 13:27 | 13:38 |
| 毎日 | 12:55 | ― | ― | ― | 13:18 | 13:25 | 13:34 | 13:39 | 14:00 | 14:13 | 14:18 | ― | ― | 14:30 | 14:38 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | 13:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:25 | 13:34 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:00 | ― | ― | 14:20 | 14:24 | 14:36 | 14:47 |
| 毎日 | 15:00 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 15:40 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 15:47 | ― | ― | ― | 16:10 | 16:17 | 16:26 | 16:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 16:07 | 16:30 | 16:43 | 16:48 | ― | ― | 16:58 | 17:08 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:00 | ― | ― | 17:20 | 17:24 | 17:37 | 17:47 |
| 毎日 | 17:00 | ― | ― | ― | 17:23 | 17:30 | 17:39 | 17:44 | 18:05 | 18:18 | 18:23 | ― | ― | 18:34 | 18:43 |
| 毎日 | 17:15 | 17:34 | 17:38 | ― | 17:45 | 17:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:31 | ― | ― | 17:56 | 18:00 | 18:13 | 18:23 |
| 毎日 | 17:45 | ― | ― | ― | 18:08 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 18:50 | 18:56 | ― | ― | 19:12 | 19:20 | 19:29 | 19:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 18:50 | ― | 19:13 | ― | 19:20 | 19:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
壱岐島・右廻り(観光用)
| 区分 | 新道・本町(郷ノ浦) | 柳田 | 黒崎入口 | 湯ノ本 | 国分寺 | 国分岩屋 | 勝本入口 | 壱岐神社 | 芦辺港F・イオン前 | 芦辺 | 田河校 | 一支国博物館 | 原ノ辻遺跡 | マリンパル印通寺港 | 本町(郷ノ浦) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 7:55 | 8:03 | 8:18 | 8:24 | ― | ― | 8:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:06 | 8:18 | 8:24 | ― | ― | ― | 8:46 |
| 毎日 | ― | ― | ― | 8:08 | ― | ― | 8:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:20 | 9:38 |
| 毎日 | 9:35 | 9:42 | ― | ― | 9:57 | 10:01 | 10:15 | 10:35 | 10:38 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:32 |
| 毎日 | 9:55 | 10:03 | 10:17 | 10:24 | ― | ― | 10:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:46 | 11:03 |
| 毎日 | 10:28 | 10:42 | ― | ― | 10:57 | 11:01 | 11:16 | 11:36 | 11:40 | 11:55 | 12:01 | ― | ― | ― | 12:23 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:00 | 12:07 | 12:25 |
| 毎日 | 11:53 | 12:09 | 12:22 | 12:29 | ― | ― | 12:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 12:10 | 12:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:42 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:00 | 13:07 | 13:25 |
| 毎日 | 12:50 | 12:58 | 13:12 | 13:19 | ― | ― | 13:39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 12:57 | 13:04 | ― | ― | 13:19 | 13:23 | 13:38 | 13:58 | 14:02 | 14:16 | 14:22 | ― | ― | ― | 14:44 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:38 | 13:56 |
| 毎日 | 14:46 | 14:53 | ― | ― | 15:08 | 15:12 | 15:26 | 15:46 | 15:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:14 | ― | ― | 16:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 平日 | 15:47 | 15:54 | ― | ― | 16:09 | 16:13 | 16:27 | 16:47 | 16:50 | 17:02 | 17:08 | ― | ― | ― | 17:30 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:32 | 16:39 | 16:57 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:25 | 16:31 | ― | ― | ― | 16:53 |
| 毎日 | 16:40 | 16:49 | 17:02 | 17:09 | ― | ― | 17:29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | 16:55 | 17:02 | ― | ― | 17:15 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 17:58 | 18:10 | 18:16 | ― | ― | ― | 18:36 |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:17 | 17:24 | 17:42 |
| 毎日 | 17:35 | 17:44 | 17:59 | 18:05 | ― | ― | 18:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 平日 | 17:45 | 17:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:17 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:11 | 18:17 | ― | ― | 18:28 | 18:46 |
| 平日 | 18:50 | 18:58 | 19:11 | 19:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
八幡線(芦辺 ⇄ 八幡)
| 区分 | 芦辺(発) | 八幡(着) | 八幡(発) | 芦辺(着) |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 8:30 | 8:40 | 8:42 | 8:52 |
| 毎日 | 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:22 |
| 毎日 | 12:42 | 12:52 | 12:54 | 13:04 |
| 毎日 | 17:50 | 18:00 | 18:00 | 18:10 |
| 平日 | 18:17 | 18:27 | ― | ― |
渡良線(郷ノ浦 → 渡良 → 郷ノ浦)
| 区分 | 新道・本町(郷ノ浦) | 渡良(着) | 渡良(発) | 郷ノ浦 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 7:05 | 7:20 | 7:22 | 7:40 |
| 毎日 | 8:00 | 8:15 | 8:17 | 8:35 |
| 毎日 | 9:50 | 10:08 | 10:10 | 10:28 |
| 毎日 | 12:52 | 13:10 | 13:12 | 13:27 |
| 毎日 | 17:30 | 17:48 | 17:50 | 18:05 |
出典・転記
出典: 壱岐交通 バス時刻表(観光用・空港連絡)(観光用 令和8年7月16日版/空港連絡 2026/3/29〜10/24)。当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください。