このページの更新 11/21 04:05
壱岐島のフェリー運航状況(博多〜郷ノ浦〜芦辺〜厳原、唐津東〜印通寺)
【緊急】九州のりものinfo.com が一時休止中です
フェリー・ジェットフォイル(九州郵船)の運航状況は、電話で確認するよう案内されています。このサイトの運航表示も、休止のあいだは「確認できません」になります。
九州郵船のお知らせ(2026年10月23日): 「昨日(10月22日)の20:00より、「九州のりものinfo.com」がセキュリティ対策対応のため一時休止しており、再開の時期は未定となっております。」
ほかの窓口
- 本社 092-281-0831 09:00~17:30(平日のみ)
- 博多港 092-281-6636 09:00~17:00(通年)
- 厳原港 0920-52-0793 09:00~17:00(通年)
- 比田勝港 0920-86-2440 09:00~17:00(通年)
- 唐津東港 0955-75-7750 09:00~17:00(通年)
九州郵船のお知らせを開く/ 当方確認 11/21 04:05
今日の運航(フェリー・ジェットフォイル)
運航状況を確認できません。九州郵船・壱岐対馬フェリーの公式でご確認ください。
時刻表どおりなら、いまこのあたり
いま海の上の便(時刻表)
| 航路 | 状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 09:20 → 博多 10:30郷ノ浦発 17:05 → 博多 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 08:00 → 郷ノ浦 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 07:00 → 博多 09:25郷ノ浦発 17:45 → 博多 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 10:00 → 郷ノ浦 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便芦辺発 14:25 → 博多 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 10:45 → 芦辺 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便芦辺発 11:15 → 博多 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 23:30 → 芦辺 02:15(翌) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 印通寺 ⇔ 唐津東 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便印通寺発 06:50 → 唐津東 08:30印通寺発 10:50 → 唐津東 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便唐津東発 08:50 → 印通寺 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る印通寺発
唐津東発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 厳原 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 12:35 → 厳原 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便厳原発 15:25 → 郷ノ浦 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便芦辺発 11:55 → 厳原 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便厳原発 13:15 → 芦辺 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 確認できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便芦辺発 02:25(翌) → 厳原 05:20(翌) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便厳原発 08:20 → 芦辺 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/11/1〜2027/3/31 版(全配船・日付の暦つき))を当方で転記(2026-11-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||
空路(ORC 長崎〜壱岐) 2 便 予定どおり
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20
11/22 の便(2)
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20 出発予定
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20 出発予定
運航状況を確認できません ― 公式でご確認ください
出典・当方確認 11/21 04:05
電話で確認: 九州郵船 0920-47-0003 / 壱岐・対馬フェリー 0920-45-3422
出典: 九州のりものinfo.com の表示を転記。壱岐・対馬フェリー波浪情報: 対馬海峡 3m→2.5mの見込みです(公式)
島内バス(壱岐交通)
- 郷ノ浦 6:52 → 勝本/7:00 → 芦辺中学校(那賀)方面(一周)/7:05 → 渡良線(往復)
- 芦辺港 8:01 → 新道・本町(郷ノ浦)/8:06 → 新道・本町(郷ノ浦)/10:01 → 新道・本町(郷ノ浦)
- 芦辺 7:12 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:12 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:18 → 八幡
- 印通寺 7:04 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:30 → 芦辺/7:32 → 新道・本町(郷ノ浦)
- 壱岐病院 7:29 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:31 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:42 → 新道・本町(郷ノ浦)
- 勝本 6:53 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:13 → 新道・本町(郷ノ浦)/7:40 → 新道・本町(郷ノ浦)
タクシー
運転代行(飲んだ帰りに)
- 壱岐ドライバーサービス郷ノ浦町郷ノ浦
- シン運転代行郷ノ浦町本村触
- 月あかり運転代行郷ノ浦町本村触
- 代行8~eight~郷ノ浦町郷ノ浦
出典・当方転記 2026-08-30
フェリー・ジェットフォイルの時刻表(転記)
11/21 の配船:JF Aダイヤ(基本配船)・フェリー ドック配船 E(フェリーちくし ドック)・唐津 ドック配船(ダイヤモンドいき)
この先の配船の切り替わり
ジェットフォイル 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 111 便 | 8:00 | 9:10 | ― | ― | ― |
| 毎日 113 便 | 10:45 | ― | 11:50 | 11:55 | 13:00 |
| 毎日 119 便 | 15:45 | 16:55 | ― | ― | ― |
ジェットフォイル 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦 | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 122 便 | ― | ― | ― | 9:20 | 10:30 |
| 毎日 124 便 | 13:15 | 14:20 | 14:25 | ― | 15:30 |
| 毎日 129 便 | ― | ― | ― | 17:05 | 18:20 |
フェリー 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 212 便 フェリーきずな | 10:00 | 12:20 | 12:35 | ― | ― | 14:45 |
| 毎日 215 便 フェリーきずな | 20:35 | 22:55 | ― | ― | ― | ― |
| 毎日 217 便 エメラルドからつ | 23:30 | ― | ― | 02:15(翌) | 02:25(翌) | 05:20(翌) |
フェリー 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 223 便 フェリーきずな | ― | ― | ― | ― | 7:00 | 9:25 |
| 毎日 224 便 エメラルドからつ | 8:20 | 11:05 | 11:15 | ― | ― | 13:55 |
| 毎日 227 便 フェリーきずな | 15:25 | ― | ― | 17:30 | 17:45 | 20:10 |
フェリー 唐津東 → 壱岐(印通寺)
| 区分 | 唐津東 | 印通寺 |
|---|---|---|
| 毎日 311 便 | 8:50 | 10:35 |
| 毎日 312 便 | 12:50 | 14:35 |
| 毎日 313 便 | 16:50 | 18:35 |
| 毎日 314 便 | 20:40 | 22:25 |
フェリー 壱岐(印通寺)→ 唐津東
| 区分 | 印通寺 | 唐津東 |
|---|---|---|
| 毎日 321 便 | 6:50 | 8:30 |
| 毎日 322 便 | 10:50 | 12:30 |
| 毎日 323 便 | 14:50 | 16:30 |
| 毎日 324 便 | 18:45 | 20:25 |
出典・転記
飛行機の時刻表(転記)
ORC 長崎 → 壱岐
| 区分 | 長崎空港 | 壱岐空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC41 | 8:55 | 9:25 |
| 毎日 ORC43 | 16:50 | 17:20 |
ORC 壱岐 → 長崎
| 区分 | 壱岐空港 | 長崎空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC42 | 9:55 | 10:25 |
| 毎日 ORC44 | 17:50 | 18:20 |
出典・転記
島から島へ(辰の島・フェリーみしま)
- 辰の島(勝本港発)
- 次の便 10:00 発(最終 14:30 発)
- フェリーみしま(郷ノ浦発)
- 次の便 08:20 発(第 1 便)
辰の島 ― 便の時刻(公式サイト掲載(2026-11-14 取得・表に適用期間の記載なし))
| 便 | 勝本港(発) | 辰の島(発) | 勝本港(着) |
|---|---|---|---|
| 1便 | 10:00 | 10:40 | 10:50 |
| 2便 | 11:00 | 11:40 | 11:50 |
| 3便 | 迎えのみ | 13:00 | 13:10 |
| 4便 | 13:30 | 14:10 | 14:20 |
| 6便 | 14:30 | 15:10 | 15:20 |
| 7便 | 迎えのみ | 16:10 | 16:20 |
- 辰の島 遊覧船・渡船/運航 4月〜11月/可否・予約 0920-42-2020
- フェリーみしま 壱岐市営(郷ノ浦 ― 渡良浦 ― 原島 ― 長島 ― 大島)/壱岐市の案内(原典)
天気・警報・風・波(気象庁)
- 11/20 くもり 所により 雨 で 雷を伴う
- 11/21 くもり 夕方 から 晴れ 所により 雨 で 雷を伴う
出典・当方確認 11/21 04:05
潮汐(気象庁 潮位表)
- 11/21 満潮 06:32(181cm)・18:44(194cm) / 干潮 00:22(67cm)・12:23(76cm)
- 11/22 満潮 07:24(197cm)・19:21(206cm) / 干潮 01:02(45cm)・13:08(71cm)
出典・当方確認 11/21 04:05
日の出・日の入・月齢(計算値)
- 11/21 日の出 06:58 / 日の入 17:15 / 月齢 11.8(若潮)
- 11/22 日の出 06:59 / 日の入 17:14 / 月齢 12.8(中潮)