今日の壱岐ikijima.com

このページの更新 11/21 04:05

壱岐島の潮汐・潮見表(7日間)

潮汐・日の出入・月齢(7日間)

日付満潮 時刻(cm)干潮 時刻(cm)日の出日の入月齢潮名
2026-11-2106:32(181) 18:44(194)00:22(67) 12:23(76)06:5817:1511.8若潮
2026-11-2207:24(197) 19:21(206)01:02(45) 13:08(71)06:5917:1412.8中潮
2026-11-2308:13(210) 19:59(217)01:42(23) 13:52(67)07:0017:1413.8中潮
2026-11-2409:01(219) 20:39(224)02:25(6) 14:35(66)07:0117:1414.8大潮
2026-11-2509:50(223) 21:21(226)03:10(-6) 15:19(68)07:0217:1315.8大潮
2026-11-2610:38(220) 22:06(223)03:57(-10) 16:03(71)07:0317:1316.8大潮
2026-11-2711:27(212) 22:53(215)04:45(-7) 16:47(78)07:0317:1317.8大潮

出典: 気象庁 潮位表の計算値(実測ではありません)/当方確認 11/21 04:05。表は横にスクロールできます。

交通・海 →

出典
出典: 気象庁 潮位表の推算値で、実測ではありません。潮位は潮位表基準面上の高さ(cm)。気象庁の推算値(実測ではありません)。日の出入・月齢は当方の計算値。

暦(二十四節気)

立冬(11/07〜)。次は 小雪(11/22〜)。

二十四節気は当方の計算値(天文計算)。
あそぶ