このページの更新 10/3 23:05
壱岐島の潮汐・潮見表(7日間)
潮汐・日の出入・月齢(7日間)
| 日付 | 満潮 時刻(cm) | 干潮 時刻(cm) | 日の出 | 日の入 | 月齢 | 潮名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 00:22(197) 14:45(173) | 07:38(74) 19:19(138) | 06:16 | 18:03 | 22 | 小潮 |
| 2026-10-04 | 01:42(179) 16:48(172) | 09:24(84) 22:14(144) | 06:17 | 18:02 | 23 | 小潮 |
| 2026-10-05 | 04:14(176) 18:10(184) | 11:11(79) | 06:18 | 18:00 | 24 | 小潮 |
| 2026-10-06 | 05:47(190) 18:57(199) | 00:03(125) 12:19(68) | 06:18 | 17:59 | 25 | 中潮 |
| 2026-10-07 | 06:47(207) 19:33(213) | 00:48(102) 13:05(58) | 06:19 | 17:58 | 26 | 中潮 |
| 2026-10-08 | 07:35(222) 20:04(225) | 01:25(80) 13:43(52) | 06:20 | 17:56 | 27 | 中潮 |
| 2026-10-09 | 08:18(233) 20:34(232) | 01:59(60) 14:17(50) | 06:21 | 17:55 | 28 | 中潮 |
出典
出典: 気象庁 潮位表の推算値で、実測ではありません。潮位は潮位表基準面上の高さ(cm)。気象庁の推算値(実測ではありません)。日の出入・月齢は当方の計算値。
暦(二十四節気)
秋分(09/23〜)。次は 寒露(10/08〜)。