このページの更新 11/21 04:05
壱岐島の潮汐・潮見表(7日間)
潮汐・日の出入・月齢(7日間)
| 日付 | 満潮 時刻(cm) | 干潮 時刻(cm) | 日の出 | 日の入 | 月齢 | 潮名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 06:32(181) 18:44(194) | 00:22(67) 12:23(76) | 06:58 | 17:15 | 11.8 | 若潮 |
| 2026-11-22 | 07:24(197) 19:21(206) | 01:02(45) 13:08(71) | 06:59 | 17:14 | 12.8 | 中潮 |
| 2026-11-23 | 08:13(210) 19:59(217) | 01:42(23) 13:52(67) | 07:00 | 17:14 | 13.8 | 中潮 |
| 2026-11-24 | 09:01(219) 20:39(224) | 02:25(6) 14:35(66) | 07:01 | 17:14 | 14.8 | 大潮 |
| 2026-11-25 | 09:50(223) 21:21(226) | 03:10(-6) 15:19(68) | 07:02 | 17:13 | 15.8 | 大潮 |
| 2026-11-26 | 10:38(220) 22:06(223) | 03:57(-10) 16:03(71) | 07:03 | 17:13 | 16.8 | 大潮 |
| 2026-11-27 | 11:27(212) 22:53(215) | 04:45(-7) 16:47(78) | 07:03 | 17:13 | 17.8 | 大潮 |
出典
出典: 気象庁 潮位表の推算値で、実測ではありません。潮位は潮位表基準面上の高さ(cm)。気象庁の推算値(実測ではありません)。日の出入・月齢は当方の計算値。
暦(二十四節気)
立冬(11/07〜)。次は 小雪(11/22〜)。