このページの更新 9/3 17:32
壱岐島とは
壱岐島は長崎県壱岐市にある島で、玄界灘に面し、博多港の西北約 67 km、唐津東港の北約 42 kmにあります。面積は139.42 km²、人口は22,935人(2026年7月31日現在)。郷ノ浦港・芦辺港・壱岐空港があり、船と空の便で九州本土とつながっています。
今日の壱岐
運航状況(帰り・明日の便の確認に)
| 航路 | 状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了郷ノ浦発 09:20(翌) → 博多 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了博多発 08:00(翌) → 郷ノ浦 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 17:45 → 博多 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 20:35 → 郷ノ浦 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 14:25(翌) → 博多 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了博多発 10:45(翌) → 芦辺 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 11:15(翌) → 博多 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了博多発 00:05(翌) → 芦辺 02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印通寺 ⇔ 唐津東 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了印通寺発 08:20(翌) → 唐津東 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便唐津東発 18:20 → 印通寺 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る印通寺発
唐津東発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了郷ノ浦発 12:35(翌) → 厳原 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了厳原発 15:25(翌) → 郷ノ浦 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 11:55(翌) → 厳原 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了厳原発 13:15(翌) → 芦辺 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 02:25(翌) → 厳原 04:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了厳原発 08:50(翌) → 芦辺 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空路(ORC 長崎〜壱岐) 4 便 予定どおり
- ORC 41 長崎→壱岐 08:55→09:25
- ORC 42 壱岐→長崎 09:55→10:25
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20
9/4 の便(4)
- ORC 41 長崎→壱岐 08:55→09:25 出発予定
- ORC 42 壱岐→長崎 09:55→10:25 出発予定
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20 出発予定
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20 出発予定
出典・当方確認 9/3 17:05
電話で確認: 九州郵船 壱岐支店(郷ノ浦港)毎日 9:30〜17:30 0920-47-0003 / 壱岐・対馬フェリー 壱岐市芦辺港 0920-45-3422(転記元)
出典: 九州のりものinfo.com(九州郵船が案内する公式確認先)の表示を転記。当方確認 9/3 17:05。運航情報は公式の表示だけを転記しています。
明日の天気・警報(壱岐・対馬)
現在、警報・注意報はありません(気象庁 取得 9/3 17:05)
いまの壱岐(アメダス 9/3 16:50)
| 地点 | 気温 | 風 | 湿度 | 1 時間の雨 |
|---|---|---|---|---|
| 芦辺 | 28.4℃ | 北東 3.1 m | 81% | 0.0 mm |
| 石田 | 29.1℃ | 北東 4.0 m | ― | 0.0 mm |
暑さ指数(WBGT)芦辺(推定地点): いま 27.5 警戒(16:00)
明日(09/04)雨 夕方 から くもり 所により 明け方 まで 雷を伴い 激しく 降る降水確率 最大 60%
未明50%午前60%午後50%夜30%- 気温
- 最高 28℃/最低 26℃(厳原)
- 風
- 北東の風 後 やや強く 海上 では 北東の風 強く
- 波
- 2メートル 後 3メートル
今日(09/03)くもり 所により 夜遅く 雨 で 雷を伴い 激しく 降る降水確率 最大 30%
未明―午前―午後―夜30%- 風
- 東の風 海上 では 東の風 やや強く
- 波
- 1.5メートル 後 2メートル
出典・当方確認 9/3 17:05
潮と日の出(明日・今日)
明日(09/04)
今日(09/03)
明日(09/04)小潮
- 満潮
- 00:45204cm14:37177cm
- 干潮
- 07:4381cm19:23134cm
- 日の出/日の入
- 05:56 / 18:43
- 月齢
- 22.4次の満月まで 21.9 日/次の新月まで 7.1 日
今日(09/03)中潮
- 満潮
- 00:10217cm13:17195cm
- 干潮
- 06:4269cm18:34113cm
- 日の出/日の入
- 05:56 / 18:44
- 月齢
- 21.4次の満月まで 22.9 日/次の新月まで 8.1 日
出典・当方確認 9/3 17:05
今日・明日のイベント
- 市壱岐高校・虹の原特別支援学校壱岐分校(高等部)文化祭1日目9/4
- 市芦辺っ子の心を見つめる教育週間(授業公開)9/1〜9/4 / 芦辺小学校
- 市芦辺っ子の心を見つめる教育週間(授業公開)9/1〜9/4 / 芦辺小学校
出典・当方確認 9/3 17:05
概要
| 項目 | 値 | 出典 | 当方確認 |
|---|---|---|---|
| 位置 | 玄界灘に面し、博多港の西北約 67 km、唐津東港の北約 42 km | city.iki.nagasaki.jp | 9/3 13:10 |
| 総面積 | 139.42 km² | city.iki.nagasaki.jp | 9/3 13:10 |
| 最高地点 | 212.8 m(岳ノ辻) | city.iki.nagasaki.jp | 9/3 13:10 |
| 港と空港 | 郷ノ浦港・芦辺港・壱岐空港 | city.iki.nagasaki.jp | 9/3 13:10 |
| 人口 | 22,935 人(2026/07/31 現在) | city.iki.nagasaki.jp | 8/27 10:05 |
出典 · 当方確認 9/3 13:10
アクセス
玄関口は郷ノ浦港・芦辺港・壱岐空港(出典: city.iki.nagasaki.jp)。