このページの更新 8/25 16:05
船・飛行機の時刻表
フェリー・ジェットフォイル(九州郵船)
ジェットフォイル 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 111 便 | 8:00 | 9:10 | ― | ― | ― |
| 毎日 113 便 | 10:45 | ― | 11:50 | 11:55 | 13:00 |
| 毎日 119 便 | 15:45 | 16:55 | ― | ― | ― |
ジェットフォイル 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦 | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 122 便 | ― | ― | ― | 9:20 | 10:30 |
| 毎日 124 便 | 13:15 | 14:20 | 14:25 | ― | 15:30 |
| 毎日 129 便 | ― | ― | ― | 17:10 | 18:20 |
フェリー 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 218 便 フェリーちくし | 0:05 | ― | ― | 2:15 | 2:25 | 4:45 |
| 毎日 212 便 フェリーきずな | 10:00 | 12:20 | 12:35 | ― | ― | 14:45 |
| 毎日 215 便 フェリーきずな | 20:35 | 22:55 | ― | ― | ― | ― |
フェリー 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 223 便 フェリーきずな | ― | ― | ― | ― | 7:00 | 9:25 |
| 毎日 224 便 フェリーちくし | 8:50 | 11:05 | 11:15 | ― | ― | 13:25 |
| 毎日 227 便 フェリーきずな | 15:25 | ― | ― | 17:30 | 17:45 | 20:10 |
フェリー 唐津東 → 壱岐(印通寺)
| 区分 | 唐津東 | 印通寺 |
|---|---|---|
| 毎日 311 便 | 8:40 | 10:25 |
| 毎日 312 便 | 10:20 | 12:05 |
| 毎日 313 便 | 13:20 | 15:05 |
| 毎日 314 便 | 15:30 | 17:15 |
| 毎日 315 便 | 18:20 | 20:05 |
フェリー 壱岐(印通寺)→ 唐津東
| 区分 | 印通寺 | 唐津東 |
|---|---|---|
| 毎日 321 便 | 8:20 | 10:00 |
| 毎日 322 便 | 10:50 | 12:30 |
| 毎日 323 便 | 13:20 | 15:00 |
| 毎日 324 便 | 15:30 | 17:10 |
| 毎日 325 便 | 17:30 | 19:10 |
出典・転記
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))。当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください。
飛行機(ORC 長崎 ⇄ 壱岐)
ORC 長崎 → 壱岐
| 区分 | 長崎空港 | 壱岐空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC41 | 8:55 | 9:25 |
| 毎日 ORC43 | 16:50 | 17:20 |
ORC 壱岐 → 長崎
| 区分 | 壱岐空港 | 長崎空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC42 | 9:55 | 10:25 |
| 毎日 ORC44 | 17:50 | 18:20 |
出典・転記
出典: ORC(オリエンタルエアブリッジ)長崎-壱岐線 時刻表(2026 年夏ダイヤ(timetable_nagsaki-iki-26S))。当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください。