このページの更新 2026-09-10
島の歴史を史料からたどる
この島の古い記録から起こした面が 14 面あります。合わせて 956 件。それぞれ別の場所に置いてあって、どこから読めばよいかを示す道がありませんでした。ここに置いたのがその道しるべです。新しい話は書きません。年の書かれた記事を世紀ごとに数え、面への行き先を並べるだけです。
年でたどる
| 世紀 | 年の分かる記事 | その世紀の記事がある面 |
|---|---|---|
| 7 世紀601–700 年 | 3 件 | 島の神社の年表 2 件/ 島の年表 1 件 |
| 8 世紀701–800 年 | 10 件 | 島の神社の年表 6 件/ 島の年表 3 件/ 史料に出てくる人 1 件 |
| 9 世紀801–900 年 | 15 件 | 島の神社の年表 13 件/ 島の年表 2 件 |
| 10 世紀901–1000 年 | 4 件 | 島の年表 2 件/ 島の寺 2 件 |
| 11 世紀1001–1100 年 | 4 件 | 島の神社の年表 2 件/ 史料に出てくる人 1 件/ 島の寺 1 件 |
| 12 世紀1101–1200 年 | 3 件 | 島の神社の年表 3 件 |
| 13 世紀1201–1300 年 | 5 件 | 島の神社の年表 3 件/ 島の年表 1 件/ 城跡と烽火 1 件 |
| 14 世紀1301–1400 年 | 12 件 | 島の年表 5 件/ 島の神社の年表 3 件/ 島の寺 3 件/ 史料に出てくる人 1 件 |
| 15 世紀1401–1500 年 | 18 件 | 島の寺 10 件/ 島の神社の年表 6 件/ 島の年表 1 件/ 城跡と烽火 1 件 |
| 16 世紀1501–1600 年 | 59 件 | 島の寺 35 件/ 島の神社の年表 13 件/ 史料に出てくる人 7 件/ 島の年表 4 件 |
| 17 世紀1601–1700 年 | 72 件 | 島の神社の年表 40 件/ 史料に出てくる人 15 件/ 島の年表 9 件/ 島の寺 8 件 |
| 18 世紀1701–1800 年 | 25 件 | 島の神社の年表 21 件/ 島の年表 3 件/ 島の寺 1 件 |
| 19 世紀1801–1900 年 | 25 件 | 島の神社の年表 22 件/ 島の寺 2 件/ 史料に出てくる人 1 件 |
| 20 世紀1901–2000 年 | 4 件 | 史料に出てくる人 3 件/ 島の神社の年表 1 件 |
面から入る
| 面 | 件数 | 記事の年 | 拠る本の成立 |
|---|---|---|---|
| 島の神社の年表 | 135 行 | 630–1902 年135 件 | 1861・1894・1926・1941 年 |
| 島の年表 | 31 行 | 646–1741 年31 件 | 1861 年 |
| 史料に出てくる人 | 16 人 | 787–1926 年29 件 | 1861・1894・1926・1941 年 |
| 島の寺 | 143 件 | 997–1846 年62 件 | 1861 年 |
| 城跡と烽火 | 44 件 | 1274–1472 年2 件 | 1861 年 |
| 地名の由来 | 86 件 | ― | 1861 年 |
| 史料からの読み物 | 85 本 | ― | 1861・1926 年 |
| 幕末の二十四か村 | 24 村 | ― | 1861 年 |
| 村ごとの産物 | 24 村 | ― | 1861 年 |
| 式内社二十四座 | 24 座 | ― | 1941 年 |
| 祭神からたどる社 | 39 柱 | ― | 1941 年 |
| 明治の社格の一覧 | 173 社 | ― | 1941 年 |
| 例祭日の一覧 | 119 社 | ― | 1941 年 |
| この島の史料 | 13 冊 | ― | ― |