このページの更新 9/9 23:05
幕末の二十四か村
『壱岐名勝図誌』は、平戸藩の命で湯岳観上宮の神主 後藤正足が十一年かけて仕上げ、文久元年(1861年)に成った地誌です。二十五巻のうち巻之二から巻之二十五までが村ごとの巻で、その冒頭に田畠の広さと石高、家の数、人の数、社寺の数が並びます。ここに置いたのは、その 24 巻ぶんを 1 枚にした表です。書かれているのは幕末の島であって、いまの姿ではありません。いまの人口や面積は壱岐島とはにあります。
二十四か村(1861年)
| 巻 | 村 | 郡 | 水田 | 畠 | 民戸 | 人口 | 神社 | 仏閣 | いまのどこか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻之二 | 諸吉村 | 壱岐郡 | 水田 百五十七町八反十三歩半 157町8反13歩半 高 二千一百八十六石五斗五升三合 2186石5斗5升3合 | 火田 百二十四町五反五畝十一歩 124町5反5畝11歩 高 一千一百二十九石弐斗壱升六合 1129石2斗1升6合 | 四百六十二軒 462 | 千九百二十五人 1925 | 五十社 50 | 二十八所 28 | 芦辺町 |
| 巻之三 | 川北村 | 壱岐郡 | 水田 三十三町九反九畝八歩 33町9反9畝8歩 高 七百二十一石四升五合 721石4升5合 | 火田 三十八町三反二畝七歩 38町3反2畝7歩 高 二百七十八石二斗四升八合 278石2斗4升8合 | 一百八烟 108 | 四百十人 410 | 三十二社 32 | 九所 9 | 芦辺町 |
| 巻之四 | 中郷村 | 壱岐郡 | 水田 三十七町六反九畝十二歩半 37町6反9畝12歩半 高 九百七十石一斗二升七合 970石1斗2升7合 | 火田 六十二町三反四畝十歩 62町3反4畝10歩 高 四百十九石七斗七升六合 419石7斗7升6合 | 一百七十二烟 172 | ― | 二十八所 28 | ― | 芦辺町 |
| 巻之五 | 国分村 | 壱岐郡 | 水田 四十五町七反二十二歩 45町7反22歩 高 七百十二石三斗三升九合 712石3斗3升9合 | 火田 三十四町三反六畝四歩 34町3反6畝4歩 高 一百九十九石弐斗四合 199石2斗4合 | 一百十六烟 116 | 四百四十五人 445 | 三十一社 31 | 九所 9 | 芦辺町 |
| 巻之六 | 湯岳村 | 壱岐郡 | 水田 ― 高 ― | 畠 五十三町二反五畝二分 53町2反5畝2分 高 二百四十一石七斗三升三合 241石7斗3升3合 | 百六十二軒 162 | 六百六人 606 | 三十所 30 | ― | 芦辺町 |
| 巻之七 | 深江村 | 両郡 | 水田 ― 高 ― | 畠 四十町五反三畝二十一歩 40町5反3畝21歩 高 ― | 二百二十軒 220 | 五百二十六人 526 | 十三社 13 | 十二所 12 | 芦辺町 |
| 巻之八 | 筒城村 | 石田郡 | 水田 八十一町九反六畝六歩半 81町9反6畝6歩半 高 六百四十八石二斗三升二合 648石2斗3升2合 | 畠 六十七町三反二十八歩半 67町3反28歩半 高 四百七十石二斗九升二合 470石2斗9升2合 | 二百七軒 207 | ― | 三十所 30 | 十所 10 | 石田町 |
| 巻之九 | 石田村 | 石田郡 | 水田 四十六町八反二十三歩半 46町8反23歩半 高 九百三十六石五斗九升一合 936石5斗9升1合 | 火田 一百三十六町三反三畝八歩半 136町3反3畝8歩半 高 九百四十九石六斗一升二合 949石6斗1升2合 | 一百五十烟 150 | 六百五十六人 656 | 三十八所 38 | 十六所 16 | 石田町 |
| 巻之十 | 池田村 | 石田郡 | 水田 五十九町五反二畝六歩 59町5反2畝6歩 高 一千三十四石一斗一合 1034石1斗1合 | 火田 七十四町二反五畝二十三歩 74町2反5畝23歩 高 三百七十石五斗三升八合 370石5斗3升8合 | 二百十三烟 213 | 六百八十六人 686 | 二十一所 21 | 八ヶ所 8 | 石田町 |
| 巻之十一 | 志原村 | 石田郡 | 水田 五十五町七反八畝十六歩 55町7反8畝16歩 高 一千一百八十五石一斗一合 1185石1斗1合 | 火田 一百三町一反六畝七歩 103町1反6畝7歩 高 六百十八石一斗 618石1斗 | 三百八十烟 380 | 一千四百五十八人 1458 | 三十九社 39 | 十九所 19 | 石田町 |
| 巻之十二 | 初山村 | 石田郡 | 水田 三十八町三反三畝八歩 38町3反3畝8歩 高 三百九十六石六斗二升八合 396石6斗2升8合 | 火田 八十四町二反七畝十九歩 84町2反7畝19歩 高 三百七十石五斗九升五合 370石5斗9升5合 | 四百烟 400 | 一千四百八十人 1480 | 三十三社 33 | 十所 10 | 石田町 |
| 巻之十三 | 武生水村 | ― | 田 四十五町三反四畝七歩半 45町3反4畝7歩半 高 九百十二石三斗五升六合 912石3斗5升6合 | 畠 一百三十三町八反九畝二十八歩 133町8反9畝28歩 高 八百四十石一斗二升 840石1斗2升 | 三百六十八烟 368 | 一千五百四十人 1540 | 四十四社 44 | 二十六ヶ所 26 | 郷ノ浦町 |
| 巻之十四 | 渡良村 | 石田郡 | 水田 十五町七反九歩 15町7反9歩 高 三百十六石六升三合 316石6升3合 | 火田 一百三十六町七反二畝十一歩半 136町7反2畝11歩半 高 九百五十三石六斗二合 953石6斗2合 | 三百八十二烟 382 | ― | 社 十五所 15 | ― | 郷ノ浦町 |
| 巻之十五 | 半城邑 | 石田郡 | 水田 三十三町七反九畝七歩半 33町7反9畝7歩半 高 六百九十一石六斗八合 691石6斗8合 | 火田 七十一町三反五畝十九歩 71町3反5畝19歩 高 四百九十五石七斗六升 495石7斗6升 | 一百三十六烟 136 | ― | 三十二社 32 | 十二所 12 | 郷ノ浦町 |
| 巻之十六 | 物部村 | 石田郡 | 水田 六十三町四反五畝二歩半 63町4反5畝2歩半 高 一千三百七十九石二斗二升 1379石2斗2升 | 火田 四十七町八反五畝九歩 47町8反5畝9歩 高 二百三十七石一斗三升五合 237石1斗3升5合 | 一百五十二烟 152 | 六百五十五人 655 | 二十社 20 | 十三所 13 | 郷ノ浦町 |
| 巻之十七 | 住吉村 | 両郡 | 水田 五十一町二反九畝三歩半 51町2反9畝3歩半 高 一千一百四十一石一斗六升八合 1141石1斗6升8合 | 火田 四十二町七反三畝十四歩 42町7反3畝14歩 高 二百八十二石五斗八升一合 282石5斗8升1合 | 一百四十一烟 141 | 五百十六人 516 | 三十二社 32 | 十三所 13 | 芦辺町 |
| 巻之十八 | 長嶺村 | 石田郡 | 水田 二十八町六反三畝十六歩半 28町6反3畝16歩半 高 五百七十七石二斗五升 577石2斗5升 | 畠 六十八町三反五畝十八歩半 68町3反5畝18歩半 高 四百九十四石四斗一升五合 494石4斗1升5合 | 二百二十四烟 224 | 八百六十九人 869 | 四十六所 46 | 十三所 13 | 郷ノ浦町 |
| 巻之十九 | 黒崎村 | 石田郡 | 水田 十七町二反九畝二十歩半 17町2反9畝20歩半 高 三百七十二石四斗四合 372石4斗4合 | 畠 四十六町四反三畝二十一歩 46町4反3畝21歩 高 五百八十六石六斗三合 586石6斗3合 | 二百十七烟 217 | 一千五十八人 1058 | 二十所 20 | 九所 9 | 郷ノ浦町 |
| 巻之二十 | 立石村 | 壱岐郡 | 水田 四十三町三反六畝七歩 43町3反6畝7歩 高 八百十八石一斗八升八合 818石1斗8升8合 | 畠 五十八町三反一畝十八歩 58町3反1畝18歩 高 四百十八石二斗一合 418石2斗1合 | 一百四十六烟 146 | 六百二十四人 624 | 三十一社 31 | 二十五所 25 | 勝本町 |
| 巻之二十一 | 布気村 | 壱岐郡 | 水田 三十五町三畝五歩 35町3畝5歩 高 六百五十五石七斗五升一合 655石7斗5升1合 | 畠 二十四町五反七畝十三歩半 24町5反7畝13歩半 高 一百五十九石四斗七升二合 159石4斗7升2合 | 一百十六烟 116 | 四百三十八人 438 | 二十四社 24 | 寺堂 十ヶ所 10 | 勝本町 |
| 巻之二十二 | 本宮村 | 壱岐郡 | 水田 四十七町六反八畝二十一歩 47町6反8畝21歩 高 八百十石六斗二升三合 810石6斗2升3合 | 畠 四十七町三反四畝十九歩 47町3反4畝19歩 高 二百四十一石七升一合 241石7升1合 | 二百烟 200 | 八百二十九人 829 | 二十九社 29 | 十一所 11 | 勝本町 |
| 巻之二十三 | 可須村 | 壱岐郡 | 水田 五十四町二反四畝十一歩 54町2反4畝11歩 高 九百八十七石三斗一升九合 987石3斗1升9合 | 畠 六十町八反二十歩 60町8反20歩 高 四百六十七石六斗五合 467石6斗5合 | 五百六十烟 560 | 二千五百九十四人 2594 | 四十七社 47 | ― | 勝本町 |
| 巻之二十四 | 新庄村 | 壱岐郡 | 水田 五十三町七反三畝六歩半 53町7反3畝6歩半 高 九百六十六石五斗三合 966石5斗3合 | 火田 五十六町二畝十三歩 56町2畝13歩 高 三百四十二石二斗九升二合 342石2斗9升2合 | 一百九十二烟 192 | 八百五十三人 853 | 三十四所 34 | 二十所 20 | 勝本町 |
| 巻之二十五 | 箱崎村 | 壱岐郡 | 水田 八十一町一反二十二歩 81町1反22歩 高 一千四百三十八石六斗九升六合 1438石6斗9升6合 | 火田 百二十一町七反九畝十一歩半 121町7反9畝11歩半 高 七百石七斗六升一合 700石7斗6升1合 | 四百三十六烟 436 | 二千一百九十七人 2197 | 五十七社 57 | 十七所 17 | 芦辺町 |
欠けている欄
- 諸吉村: 人口の内訳
- 中郷村: 人口・人口の内訳・仏閣の総数
- 湯岳村: 水田の反別・水田の石高・人口の内訳・仏閣の総数
- 深江村: 水田の反別・水田の石高・畠の石高・人口の内訳
- 筒城村: 人口・人口の内訳
- 武生水村: 郡
- 渡良村: 人口・人口の内訳・仏閣の総数
- 半城邑: 人口・人口の内訳
- 可須村: 仏閣の総数
原文どうしが合わない箇所
- 布気村: 男女を足すと 538 人になり、原文の総数 438 人と合わない。原文のまま写した。