| 区分 | きょう | あす | 次 |
|---|
| 燃えるごみ | ― | あす | 9/3(木) |
|---|
| 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ | ― | ― | 9/4(金) |
|---|
| 蛍光管・乾電池・廃食油 | ― | ― | 9/11(金) |
|---|
| 古紙類・古布類 | ― | あす | 9/3(木) |
|---|
| ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ | ― | ― | 9/11(金) |
|---|
覚えると、くらしのページにきょう・あすの区分が出ます(この端末の中だけ)
9/2 18:05 時点/出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)/当方確認 9/2 15:40
印: 燃=燃える 缶=缶・びん・ペット 蛍=蛍光管・電池・廃油 紙=古紙・古布 粗=不燃・粗大
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3燃紙 | 4缶 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9 | 10燃 | 11蛍粗 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16 | 17燃紙 | 18缶 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22 | 23 | 24燃紙 | 25缶 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30 | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃紙 | 2缶 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6 | 7 | 8燃 | 9蛍粗 | 10 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14 | 15燃紙 | 16缶 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20 | 21 | 22燃紙 | 23缶 | 24 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28 | 29燃 | 30 | 31 |
規則
- 燃えるごみ: 毎週 月・木
- 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ: 第 1・第 3・第 4 金曜日
- 蛍光管・乾電池・廃食油: 第 2 金曜日
- 古紙類・古布類: 第 1・第 3・第 4 木曜日
- ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ: 第 2 金曜日
出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)の「ごみ収集日一覧表」を当方が書き写したもの/当方確認 9/2 15:40。年末年始等、収集日が変更になることがあります。変更の場合、回覧・市自主放送等でお知らせします。 変更は回覧・市自主放送で確かめてください。