| 区分 | きょう | あす | 次 |
|---|
| 燃えるごみ | きょう | ― | 9/4(金) |
|---|
| 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ | ― | ― | 9/8(火) |
|---|
| 蛍光管・乾電池・廃食油 | ― | ― | 9/15(火) |
|---|
| 古紙類・古布類 | ― | ― | 9/8(火) |
|---|
| ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ | ― | ― | 9/15(火) |
|---|
覚えると、くらしのページにきょう・あすの区分が出ます(この端末の中だけ)
9/2 18:05 時点/出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)/当方確認 9/2 15:40
印: 燃=燃える 缶=缶・びん・ペット 蛍=蛍光管・電池・廃油 紙=古紙・古布 粗=不燃・粗大
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1缶紙 | 2燃 | 3 | 4燃 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8缶紙 | 9燃 | 10 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14燃 | 15蛍粗 | 16燃 | 17 | 18燃 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22缶紙 | 23燃 | 24 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30燃 | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2燃 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6缶紙 | 7燃 | 8 | 9燃 | 10 |
| 11 | 12燃 | 13缶紙 | 14燃 | 15 | 16燃 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20蛍粗 | 21燃 | 22 | 23燃 | 24 |
| 25 | 26燃 | 27缶紙 | 28燃 | 29 | 30燃 | 31 |
規則
- 燃えるごみ: 毎週 月・水・金
- 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ: 第 1・第 2・第 4 火曜日
- 蛍光管・乾電池・廃食油: 第 3 火曜日
- 古紙類・古布類: 第 1・第 2・第 4 火曜日
- ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ: 第 3 火曜日
出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)の「ごみ収集日一覧表」を当方が書き写したもの/当方確認 9/2 15:40。年末年始等、収集日が変更になることがあります。変更の場合、回覧・市自主放送等でお知らせします。 変更は回覧・市自主放送で確かめてください。