| 区分 | きょう | あす | 次 |
|---|
| 燃えるごみ | ― | ― | 9/4(金) |
|---|
| 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ | きょう | ― | 9/16(水) |
|---|
| 蛍光管・乾電池・廃食油 | ― | ― | 9/17(木) |
|---|
| 古紙類・古布類 | きょう | ― | 9/16(水) |
|---|
| ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ | ― | ― | 9/17(木) |
|---|
覚えると、くらしのページにきょう・あすの区分が出ます(この端末の中だけ)
9/2 18:05 時点/出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)/当方確認 9/2 15:40
印: 燃=燃える 缶=缶・びん・ペット 蛍=蛍光管・電池・廃油 紙=古紙・古布 粗=不燃・粗大
2026年9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃 | 2缶紙 | 3 | 4燃 | 5 |
| 6 | 7 | 8燃 | 9 | 10 | 11燃 | 12 |
| 13 | 14 | 15燃 | 16缶紙 | 17蛍粗 | 18燃 | 19 |
| 20 | 21 | 22燃 | 23缶紙 | 24 | 25燃 | 26 |
| 27 | 28 | 29燃 | 30 | | | |
2026年10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1 | 2燃 | 3 |
| 4 | 5 | 6燃 | 7缶紙 | 8 | 9燃 | 10 |
| 11 | 12 | 13燃 | 14 | 15蛍粗 | 16燃 | 17 |
| 18 | 19 | 20燃 | 21缶紙 | 22 | 23燃 | 24 |
| 25 | 26 | 27燃 | 28缶紙 | 29 | 30燃 | 31 |
規則
- 燃えるごみ: 毎週 火・金
- 空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ: 第 1・第 3・第 4 水曜日
- 蛍光管・乾電池・廃食油: 第 3 木曜日
- 古紙類・古布類: 第 1・第 3・第 4 水曜日
- ガラス製容器・陶器類・金属類・粗大ごみ: 第 3 木曜日
出典: 壱岐市 資源分別ガイドブック(ごみ収集日一覧表 H24.4〜)の「ごみ収集日一覧表」を当方が書き写したもの/当方確認 9/2 15:40。年末年始等、収集日が変更になることがあります。変更の場合、回覧・市自主放送等でお知らせします。 変更は回覧・市自主放送で確かめてください。