Page updated 9/10 11:05
Reading Iki from its old records
These 51 pieces draw on 2 books, named below with the year each was finished. The older of them is a gazetteer of the island: the former lord of the Hirado domain ordered it in 1850 (Kaei 3), and a shrine priest on Iki finished it eleven years later, in twenty-five volumes. The other is a record of the island's shrines. Both are out of copyright, and we have put passages from them into modern Japanese. The pieces themselves are in Japanese, and they describe the island as it was then, not as it is now.
Where they come from
- Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) 40
- Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) 11
Source · Checked 2026-09-10
Book titles are romanised, not translated — a translated title would be our reading of the book rather than its name. Each piece names the volume it draws on, in Japanese.
The 51 pieces
| Title (Japanese) | Season | Drawn from | Length |
|---|---|---|---|
| 文久元年の壱岐 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,300 |
| なぜ鯨伏というのか | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,063 |
| 門松を立てない家 | Year's end | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 859 |
| 石を返せと迫った河童 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 813 |
| 腰かけてはいけない石 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,006 |
| 池を汲み干して雨を乞う | Rainy season | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 935 |
| 藻焼鮑のつくりかた | Summer | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 879 |
| 神楽の名簿は一四三五年から | Winter | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,154 |
| 延宝の査定が決めたこと | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,033 |
| 七つの郷と七つの社 | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 994 |
| 島を治める人が入れ替わる | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,364 |
| 瀬戸浦は古戦場である | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,340 |
| 弩は百あるが扱う者がいない | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,142 |
| 蒙古のあとに配られた七百町 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,164 |
| 神輿が動きはじめた年 | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,158 |
| 鯨を取る八百五十八人 | Winter | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,159 |
| 石田野に旅寝したまま | Autumn | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,099 |
| 竜宮からもらった萩原 | Year's end | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,409 |
| 国府が置いた社 | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,119 |
| 氏神と産土神はちがう | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,162 |
| 五十社をめぐる | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 825 |
| 社を継ぐには京へ上る | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,218 |
| 陰陽道に従う家が二十戸 | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,236 |
| 山伏がひらいた三つの権現 | All year | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 1,064 |
| 大神楽の日に起きたこと | Autumn | Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15) | 900 |
| 寺に配られた五十町 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 818 |
| 同じ日に配られた末寺の名簿 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 899 |
| 島の中の三十三所 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,040 |
| 玉泉寺の三不思議 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,078 |
| 比丘尼がひらいた寺 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 916 |
| 開かない扉と、崩れた橋 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,213 |
| 灯明坊から別当へ | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 936 |
| 鷺と呼ばれた城 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,230 |
| 六人衆という道 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 969 |
| 塩津留の城と、姫の池 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,179 |
| 玉塚に碑が立つまで | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,213 |
| 筒城浜のにしき貝 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,010 |
| 村の名の起こりを三つ | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,265 |
| 浦にも海の境があった | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 830 |
| 豊浦が芦辺になるまで | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,005 |
| 町ごと移された浦 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,051 |
| 歌に残ったみるめの浦 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 941 |
| 十尋の海に潜る | Summer | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 869 |
| 渡良の浦に着いたもの | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 929 |
| 渡海の使いに配られた稲 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 930 |
| 宇治川へ出た馬の母 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 955 |
| 薬師丸の田をめぐる四通 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,055 |
| 浦海で待っていた側 | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,076 |
| 壱岐の郡は大郡というべし | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,012 |
| 島の四方と、一里の長さ | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,135 |
| 飢えた年に免じられたもの | All year | Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) | 1,094 |
Source · Checked 2026-09-10
Iki Meishō Zushi (壱岐名勝図誌), 1861 (Bunkyū 1) · Iki Jinja Shi (壱岐神社誌), 1926 (Taishō 15). The modern-Japanese renderings are ours; the counts on this page are read from the ledger behind the Japanese list.
By season
- All year 42
- Year's end 2
- Summer 2
- Winter 2
- Autumn 2
- Rainy season 1
Source · Checked 2026-09-10
The season mark is set piece by piece in our ledger. It is a suggestion about when to read, not a claim from the books.